Giá thuê xe Limuosine 4h: 1.700.000đ
Giá thuê xe Limuosine 6h: 1.900.000đ
Giá thuê xe Limuosine 8h: 2.600.000đ
Giá thuê xe Limuosine 10h: 2.900.000đ
Thuê xe Limuosine Đi Vũng Tàu
Giá thuê xe Limuosine đi Vũng Tàu : 1 chiều - 2.000.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Vũng Tàu : 1 ngày - 2.900.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Vũng Tàu : 2 ngày - 5.000.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Vũng Tàu : 3 ngày - 8.500.000đ
Thuê xe Limuosine Đi Củ Chi
Giá thuê xe Limuosine đi Củ Chi : 1 chiều - 1.800.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Củ Chi: 1 ngày - 2.700.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Củ Chi: 2 ngày - 5.000.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Củ Chi: 3 ngày - 7.000.000đ
Thuê xe Limuosine Đi Nha Trang
Giá thuê xe Limuosine đi Nha Trang : 1 chiều - 5.800.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Nha Trang : 1 ngày - 7.000.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Nha Trang : 2 ngày - 9.700.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Nha Trang : 3 ngày - 11.000.000đ
Thuê xe Limuosine Đi Tây Ninh
Giá thuê xe Limuosine đi Tây Ninh : 1 chiều - 3.000.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Tây Ninh : 2 chiều - 3.500.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Tây Ninh : 2 ngày - 5.500.000đ
Giá thuê xe Limuosine đi Tây Ninh : 3 ngày - 8.000.000đ
Thuê Xe GIA HUY, chúng tôi không đơn thuần cung cấp dịch vụ thuê xe. Chúng tôi kiến tạo nên những trải nghiệm di chuyển đẳng cấp, nơi mỗi chuyến xe không chỉ là phương tiện – mà là một phần trong hành trình tận hưởng, an tâm và khác biệt.
Định vị trong phân khúc Dịch Vụ thuê Xe Du Lịch – Limousine Cao Cấp, GIA HUY tập trung vào các tuyến hành trình hot như:
TP.HCM ⇄ Đà Lạt | Vũng Tàu | Phan Thiết | Mũi Né | Nha Trang | Đà Nẵng | Sân Bay | Sự Kiện – Cưới Hỏi – Khách Đoàn. với dàn xe đời mới, dịch vụ chuyên nghiệp và chăm sóc tận tâm 24/7.
[Bảng giá] cho thuê xe limousine 9, 10 chỗ TPHCM mới nhất 2026
| TPHCM | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ |
| Đón/Tiễn Sân Bay TSN | 1 chiều | 5 | 400.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| Nội ô TPHCM (4 tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Nội ô TPHCM (10 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 6.200.000 |
| Địa đạo Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | 6.400.000 |
| Biển Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 6.700.000 |
| Biển Cần Giờ | 2 ngày | 150 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 8.300.000 | 8.700.000 | 11.000.000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ |
| Tp Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Tp Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 12.500.000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
| Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 6.500.000 |
| Tân Thành Bà Rịa | 1 ngày | 130 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 6.500.000 |
| Biển Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
| Biển Hồ Cốc | 2 ngày | 280 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 5.800.000 | 7.800.000 | 8.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 12.500.000 |
| Tp Bà Rịa | 1 ngày | 160 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 6.700.000 |
| Biển Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
| Biển Hồ Tràm | 2 ngày | 280 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 5.800.000 | 7.800.000 | 8.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 12.500.000 |
| Suối nước nóng Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 4.600.000 | 5.700.000 | 6.200.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.300.000 | 7.700.000 |
| Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 3.400.000 | 3.800.000 | 5.200.000 | 5.500.000 | 6.700.000 |
| Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
| Long Hải | 2 ngày | 250 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 12.500.000 |
| Hodata Resort Binh Châu | 1 ngày | 240 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 4.600.000 | 5.700.000 | 6.200.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.300.000 | 7.700.000 |
| Hodata Resort Binh Châu | 2 ngày | 300 | 2.700.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 8.700.000 | 7.300.000 | 7.800.000 | 10.500.000 | 10.800.000 | 13.000.000 |
| Bình Dương | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ |
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Tp Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | 5.500.000 |
| KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | 5.500.000 |
| TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | 5.500.000 |
| KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | 5.500.000 |
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | 6.300.000 |
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | 6.300.000 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 7.000.000 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 7.000.000 |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.300.000 | 7.500.000 |
| Thuê xe đi KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | 5.500.000 |
| Tây Ninh | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ |
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 7.800.000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 7.200.000 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 7.200.000 |
| TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 7.800.000 |
| Châu Thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1.700.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 8.000.000 |
| Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 7.800.000 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1.700.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 8.000.000 |
| Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 7.800.000 |
| Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | 4.700.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 6.700.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
| Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 7.000.000 | 7.300.000 | 8.700.000 |
| Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 7.800.000 |
| Đồng Nai | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ |
| Tp Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.300.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| KDL Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.300.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 8.000.000 |
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 4.500.000 | 5.200.000 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 8.000.000 |
| Trị An | 1 ngày | 120 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 6.500.000 |
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.400.000 | 5.200.000 | 4.200.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 5.600.000 | 7.300.000 |
| Thống Nhất - Dầu Giây | 1 ngày | 150 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.400.000 | 5.200.000 | 4.200.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 5.600.000 | 7.300.000 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | 6.000.000 | 6.300.000 | 7.500.000 |
| Định Quán | 1 ngày | 220 | 1.700.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 8.000.000 |
| Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
| KDL Nam Cát Tiên | 1 ngày | 320 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 5.300.000 | 5.700.000 | 7.500.000 | 7.900.000 | 9.000.000 |
| Nam Cát Tiên 2 ngày | 2 ngày | 400 | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 6.800.000 | 7.300.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
| KDL Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 4.500.000 | 5.200.000 |
| Đức Mẹ Núi Cúi | 1 ngày | 180 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | 6.000.000 | 6.300.000 | 7.500.000 |
| KDL Bửu Long, Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
| KDL Suối Mơ, Đồng Nai | 1 ngày | 250 | 1.800.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
| KDL Thác Đá Hàn | 1 ngày | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
| Bình Thuận | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ |
| Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1.900.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
| Lagi | 1 ngày | 300 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 7.400.000 | 8.300.000 | 9.000.000 |
| Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 320 | 2.100.000 | 2.400.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 7.400.000 | 8.300.000 | 9.000.000 |
| Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2.300.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | 7.800.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| TP Phan Thiết | 1 ngày | 380 | 2.400.000 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.300.000 | 5.700.000 | 6.300.000 | 8.000.000 | 9.300.000 | 10.300.000 |
| Hòn Rơm | 1 ngày | 400 | 2.500.000 | 2.700.000 | 4.400.000 | 5.900.000 | 7.000.000 | 7.700.000 | 5.900.000 | 6.500.000 | 8.300.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
| Mũi Kê Gà | 1 ngày | 340 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.300.000 | 6.400.000 | 6.800.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.700.000 |
| Núi Tà Cú | 1 ngày | 300 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 7.400.000 | 8.300.000 | 9.000.000 |
| Mũi Né | 1 ngày | 400 | 2.500.000 | 2.700.000 | 4.400.000 | 5.900.000 | 7.000.000 | 7.700.000 | 5.900.000 | 6.500.000 | 8.300.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
| Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 300 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 7.400.000 | 8.300.000 | 9.000.000 |
| Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 290 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.700.000 |
| Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 7.300.000 | 7.800.000 | 8.500.000 | 8.800.000 | 10.500.000 |
| Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
| Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 7.300.000 | 7.800.000 | 8.500.000 | 8.800.000 | 10.500.000 |
| La Ngâu, Tánh Linh | 1 ngày | 320 | 2.100.000 | 2.400.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 7.400.000 | 8.300.000 | 9.000.000 |
| Ninh Thuận | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ |
| Phan Rang | 1 ngày | 600 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.800.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 9.000.000 | 9.700.000 | 12.000.000 |
| Tháp Chàm | 1 ngày | 610 | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.800.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 9.000.000 | 9.700.000 | 12.000.000 |
| Núi Chúa | 1 ngày | 680 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 |
| Bác Ái | 1 ngày | 700 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.800.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 8.400.000 | 8.800.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 13.500.000 |
| Ninh Hải | 1 ngày | 680 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 |
| Cà Ná | 1 ngày | 550 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 7.300.000 | 7.800.000 | 8.500.000 | 8.800.000 | 10.500.000 |
| Bình Phước | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ |
| Chơn Thành | 1 ngày | 160 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.700.000 |
| Tp Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 7.000.000 |
| Bình Long | 1 ngày | 250 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 3.900.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.300.000 |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 3.900.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.300.000 |
| Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 4.300.000 | 4.500.000 | 5.800.000 | 6.300.000 | 8.000.000 |
| Phước Long | 1 ngày | 300 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 4.300.000 | 4.500.000 | 5.800.000 | 6.300.000 | 8.000.000 |
| Bù Đốp | 1 ngày | 340 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 4.400.000 | 4.600.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 8.300.000 |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 9.000.000 |
| Bù Gia Mập 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 400 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
| Lâm Đồng | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ |
| Madagui | 1 ngày | 300 | 2.200.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 4.300.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 6.500.000 | 7.800.000 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 6.300.000 | 6.800.000 | 8.000.000 |
| Di Linh | 1 ngày | 510 | 2.900.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.800.000 | 6.700.000 | 8.200.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 7.400.000 | 7.700.000 | 8.900.000 |
| Đức Trọng | 1 ngày | 550 | 3.100.000 | 3.400.000 | 4.600.000 | 6.000.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 5.800.000 | 6.000.000 | 7.600.000 | 7.900.000 | 9.100.000 |
| Đơn Dương | 1 ngày | 630 | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 8.300.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
| Đà Lạt | 1 ngày | 640 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 8.300.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
| Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 2 ngày | 750 | 5.300.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 |
